Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
TAXI SANITARI | 3734 | 3756 | 3736 | 3816 | 4041 | 4671 | |
SERV. CON 118 | 642 | 256 | 304 | 308 | 288 | 278 | |
SERVIZI A GARE SPORTIVE O MANIFESTAZIONI VARIE | 77 | 89 | 102 | 125 | 115 | 120 | |
Km PERCORSI CON I NOSTRI MEZZI | 174.672 | 159.946 | 170.145 | 177.298 | 191.390 | 207.371 |
Anno | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
TAXI SANITARI | |||||||
SERV. CON 118 | |||||||
SERVIZI A GARE SPORTIVE O MANIFESTAZIONI VARIE | |||||||
Km PERCORSI CON I NOSTRI MEZZI |
Denominazione: PUBBLICA ASSISTENZA PROVINCIA DI RAVENNA SEZIONE COMUNALE DI RUSSI
Indirizzo: PIAZZA FARINI, 37 48026 RUSSI RA
Telefono e Fax: TEL: 0544/583332 FAX: 0544/587021
Mail: parussi1@virgilio.it
Sito Web: www.parussi.it
Anno di Fondazione: 1983
Numero di Volontari: 125 (al 30 settembre 2012)
Numero di Soci Sostenitori: 16
CONVENZIONI:
– CONVENZIONE CON AUSL DI RAVENNA: Approvata con delibera AUSL nr. 794 del 23/12/2008
– ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL VOLONTARIATO: Decreto nr. 324 del 11/03/1993